Por Steve Hymon
Hoy fueron dados a conocer el número de usuarios de los autobuses y trenes Metro durante el mes de Junio del 2012. Lo esencial de esto: El número de usuarios de los autobuses sigue sin movimientos (solamente en las Líneas Silver y Orange), el número de usuarios de los trenes sigue aumentando y sobre todo los números no alcanzaron el número de abordajes en todo el sistema del mes de Junio del 2010 o del 2011.
En el lado de los trenes, la nueva Línea Expo ayuda a explicar algunos de los incrementos con abordajes entre semana con un promedio de 16.569 en el mes de Junio, aun cuando las estaciones Farmdale y Culver City no estaba abiertas sino hasta casi finales del mes. Su apertura fue el 20 de Junio. Hubo un promedio de 11 mil abordajes durante el mes de Mayo.
También hubo un incremento significante en las otras cuatro líneas de los trenes Metro. Aquí están las tablas y aquí esta el enlace del sitio con todas las estadísticas.
Cálculos de usuarios en los trenes
June 2012 | June 2011 | June 2010 | |
Abordajes promedio entre semana | 362,904 | 321,626 | 326,663 |
Abordajes promedio los sábados | 209,858 | 196,284 | 197,972 |
Abordajes promedio en domingos y días festivos | 163,934 | 155,082 | 169,990 |
Total de Abordajes en mes de Junio | 9,326,015 | 8,481,237 | 8,658,429 |
Cálculo de usuarios de autobuses en todo el sistema
June 2012 | June 2011 | June 2010 | |
Abordajes promedio entre semana | 1,123,977 | 1,156,643 | 1,156,866 |
Abordajes promedio los sábados | 771,183 | 764,436 | 785,518 |
Abordajes promedio en domingos y días festivos | 572,376 | 557,394 | 583,356 |
Total de Abordajes en mes de Junio | 29,748,939 | 30,733,462 | 30,926,539 |
Cálculos de usuarios en todo el sistema
June 2012 | June 2011 | June 2010 | |
---|---|---|---|
Abordajes promedio entre semana | 1,486,882 | 1,478,269 | 1,483,528 |
Abordajes promedio los sábados | 981,041 | 960,719 | 983,490 |
Abordajes promedio en domingos y días festivos | 736,309 | 712,476 | 753,346 |
Total de Abordajes en mes de Junio | 39,074,954 | 39,214,699 | 39,584,968 |
Categories: Go Metro, Gráficas informativas, Noticias de Transporte