Numero de usuarios del mes de agosto de Metro
Por Steve Hymon
Aquí les presentamos las últimas cifras de abordajes en el sistema de Metro.
El promedio de abordajes para la Línea Azul (Blue Line) fue de 92,006 y para la nueva Línea Expo fue de 19,776, lo cual es un récord. La Línea Naranja (Orange Line) tuvo su mejor segundo promedio hasta ahora (27,513) y la Línea Verde (Green Line ) su mejor tercer mes (45,536).
Abajo están los números de Julio, los cuales en el lado de los trenes son tabulados sobre un periodo previo de varios meses y luego retabulados para sacar estos números mensuales.
Autobús – Operados Directamente
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 1,074,951 | 1,048,258 | 1,050,267 |
Promedio de abordajes en sábados | 723,663 | 728,213 | 725,903 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 552,120 | 547,722 | 538,147 |
Total de Abordajes del Mes | 29,827,005 | 29,213,674 | 28,700,221 |
Número de usuarios del servicio operado directamente incluye las Líneas Orange y Silver.
Autobús – Contrato
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 45,836 | 41,327 | 42,870 |
Promedio de abordajes en sábados | 26,702 | 24,266 | 24,838 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 20,881 | 18,727 | 18,660 |
Total de Abordajes del Mes | 1,244,551 | 1,122,490 | 1,135,790 |
Autobús – en el todo el sistema
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 1,120,787 | 1,089,585 | 1,093,137 |
Promedio de abordajes en sábados | 750,365 | 752,479 | 750,741 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 573,001 | 566,449 | 556,807 |
Total de Abordajes del Mes | 31,071,556 | 30,336,164 | 29,836,011 |
Número de usuarios del servicio operado directamente incluye las Líneas Orange y Silver.
Orange Line
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 27,513 | 22,977 | 21,694 |
Promedio de abordajes en sábados | 17,776 | 14,187 | 13,880 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 13,601 | 11,420 | 10,666 |
Total de Abordajes del Mes | 758,307 | 630,899 | 586,118 |
Silver Line
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 11,449 | 9,730 | 7,487 |
Promedio de abordajes en sábados | 4,441 | 3,825 | 2,811 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 3,168 | 2,517 | 1,919 |
Total de Abordajes del Mes | 293,763 | 249,158 | 185,553 |
Cálculos de usuarios de Trenes
Red/Purple Line
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 154,025 | 159,302 | 150,435 |
Promedio de abordajes en sábados | 90,817 | 100,728 | 101,190 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 79,423 | 80,785 | 82,843 |
Total de Abordajes del Mes | 4,223,540 | 4,389,998 | 4,128,552 |
Blue Line
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 92,006 | 82,189 | 81,126 |
Promedio de abordajes en sábados | 65,686 | 57,645 | 52,018 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 54,087 | 47,924 | 49,006 |
Total de Abordajes del Mes | 2,595,229 | 2,312,624 | 2,237,870 |
Los cálculos de la Línea Azul no incluyen abordajes de Expo.
Expo Line
|
Aug. 2012 |
|
|
Promedio de abordajes semanales | 19,776 | ||
Promedio de abordajes en sábados | 12,569 | ||
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 10,722 | ||
Total de Abordajes del Mes | 548,009 |
Green Line
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 45,536 | 43,373 | 41,172 |
Promedio de abordajes en sábados | 27,291 | 23,058 | 23,094 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 16,143 | 18,901 | 17,910 |
Total de Abordajes del Mes | 1,221,076 | 1,165,424 | 1,087,718 |
Gold Line
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 42,125 | 39,598 | 35,247 |
Promedio de abordajes en sábados | 21,050 | 24,460 | 24,269 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 17,075 | 20,868 | 21,157 |
Total de Abordajes del Mes | 1,121,376 | 1,092,062 | 978,287 |
Cálculos de usuarios de trenes en todo el sistema
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 353,469 | 324,462 | 307,980 |
Promedio de abordajes en sábados | 217,413 | 205,890 | 200,571 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 177,450 | 168,478 | 170,915 |
Total de Abordajes del Mes | 9,709,229 | 8,960,107 | 8,432,426 |
Incluye usuarios de la Línea Expo.
Cálculos de usuarios de todo el sistema
|
Aug. 2012 |
Aug. 2011 |
Aug. 2010 |
Promedio de abordajes semanales | 1,474,255 | 1,414,047 | 1,401,117 |
Promedio de abordajes en sábados | 967,778 | 958,370 | 951,312 |
Promedio de abordajes en domingos y días festivos | 750,451 | 734,927 | 727,723 |
Total de Abordajes del Mes | 40,780,785 | 39,296,271 | 38,268,437 |
Categories: Noticias de Transporte