
Metro espera que el Congreso federal apruebe la ampliación de AFF. Foto: Andy Withers via Flickr Creative Commons.
El programa America Fast Forward (AFF) para ampliar los fondos federales y acelerar la construcción de proyectos de transporte está en progreso.
El Congreso adoptó parte de America Fast Forward el año pasado. Se trata de una expansión del programa federal de crédito llamado TIFIA que respalda los préstamos con dinero federal y ayuda a asegurar las tasas bajas de interés.
Hasta ahora, la version grande de TIFIA está obteniendo buenas opiniones. En su sitio de internet, la institución Brookings-Rockefeller Project on State and Metropolitan Innovation lo elogió la semana pasada al señalar que es uno de los principales programas de 2012 y está llamado a dejar una importante huella en el futuro.
Es justo decir que otras regiones también están tratando de beneficiarse de la expansión de TIFIA. Vean aquí la lista de solicitantes de préstamos.
Cabe destacar que America Fast Forward es un programa que aún no se completa. Aunque el Congreso amplió la parte de créditos de TIFIA el año pasado, Metro está luchando también para que se apruebe la expansión del programa de bonos federales (QTIB) que daría más recursos a los proyectos de transporte.
Cartas de interés sometidas en el año fiscal 2013 para préstamos MAP-21 TIFIA (Cantidades en Millones de dólares )
POTENTIAL APPLICANT | PROJECT NAME | DATE RECEIVED | ESTIMATED PROJECT COST | TYPE OF INSTRUMENT |
---|---|---|---|---|
Central Texas Regional Mobility Authority | 183 S | Aug-12 | $896 | Direct Loan |
Virginia Dept. of Transportation | Route 460 | Aug-12 | $1,724 | Direct Loan |
North Carolina Dept. of Transportation | I-77 HOT Lanes | Aug-12 | $545 | Direct Loan |
Knik Arm Bridge and Toll Authority | Knik Arm Crossing | Aug-12 | $1,022 | Direct Loan |
Texas Dept. of Transportation | SH 288 | Aug-12 | $272 | Direct Loan |
Texas Dept. of Transportation | SH 183 | Aug-12 | $876 | Direct Loan |
Texas Dept. of Transportation | Grand Parkway (SH 99) | Aug-12 | $2,648 | Direct Loan and Line of Credit |
Texas Dept. of Transportation | IH 35 E | Aug-12 | $1,415 | Direct Loan |
North Carolina Dept. of Transportation | Mid-Currituck Bridge | Aug-12 | $611 | Direct Loan |
New York State Thruway Authority | Tappan Zee Bridge | Sep-12 | $5,900 | Direct Loan |
Chicago Dept. of Aviation | CDA ConRac ATS | Sep-12 | $765 | Direct Loan |
Georgia Dept. of Transportation | Northwest Corridor | Sep-12 | $960 | Direct Loan |
Chicago Dept. of Transportation | Riverwalk | Sep-12 | $440 | Direct Loan or Loan Guarantee |
Indiana Finance Authority | East End Crossing (OH River Bridges) | Sep-12 | $1,276 | Direct Loan |
Kentucky Public Trans. Infra. Authority | Downtown Crossing (OH River Bridges) | Sep-12 | $1,227 | Direct Loan |
City of Kansas City, MO | Kansas City Streetcars | Sep-12 | $102 | Direct Loan |
City of New Orleans | Treme Iberville Project | Sep-12 | $157 | Direct Loan |
Louisiana Dept. of Transportation | I-49 North | Oct-12 | $631 | Direct Loan |
Metropolitan Washington Airports Authority | Dulles Metrorail | Oct-12 | $5,999 | Direct Loan |
Louisiana Dept. of Transportation | LA 1 Toll Road | Oct-12 | $371 | Direct Loan |
Southeastern Tours Inc. | Southeastern Tour Buses | Oct-12 | $1 | Direct Loan |
Ohio Dept. of Transportation | Portsmouth Bypass | Nov-12 | $819 | Direct Loan |
Cameron County Regional Mobility Authority | South Padre Island | Nov-12 | $694 | Direct Loan |
LA Metro | Westside Subway and Regional Connector | Nov-12 | $3,908 | Direct Loan |
Sound Transit | East Link | Dec-12 | $4,038 | Direct Loan |
Pennsylvania Turnpike Commission | Southern Beltway | Dec-12 | $651 | Direct Loan |
Delaware Dept. of Transportation | US 301 | Jan-13 | $513 | Direct Loan |
Florida Dept. of Transportation | I-4 Ultimate Improvements | Jan-13 | $2,746 | Direct Loan |
Categories: Noticias de Transporte