Tanto las líneas Roja/Púrpura como la Expo tuvieron sus mejores cifras en agosto, con 164,081 y 27,280 abordajes entre semana, respectivamente, un poco más altas que las previas mejores (ver las gráficas de arriba). La Línea Dorada tuvo su tercer mejor mes con 44,451 abordajes entre semana; los números para esta línea fueron un poco más altos en junio y julio de 2012.
Aunque el sistema de autobuses tuvo más abordajes en agosto que en los dos años anteriores, en general la cifra de abordajes permanece sin cambios.
En términos generales, agosto de 2013 fue un mes fuerte con 41.22 millones de abordajes en trenes y autobuses. Esta cifra fue más alta que los dos años previos. En 2011 hubo 39.29 millones y en 2012 se registraron 40.78 millones. Los abordajes en Metro tienden a fluctuar dependiendo de la temporada y del calendario (por ejemplo, cuántos días entre semana tiene un mes).
Las gráficas muestran que el número de abordajes en los últimos dos años para líneas individuales de trenes y autobuses es más alto. Las cifras más precisas de los pasados tres años se muestran abajo.
Estimaciones de abordajes en autobús
Autobuses directamente operados
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 1,088,003 | 1,074,951 | 1,048,258 |
Promedio de abordajes en sábado | 739,531 | 723,663 | 728,213 |
Promedio en domingos y días festivos | 564,750 | 552,120 | 547,722 |
Total de abordajes en el mes | 29,892,721 | 29,827,005 | 29,213,674 |
Los abordajes de los autobuses directamente operados incluyen los abordajes en las líneas Naranja y Plateada.
Autobuses por contrato
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 52,295 | 45,836 | 41,327 |
Promedio de abordajes en sábado | 31,088 | 26,702 | 24,266 |
Promedio en domingos y días festivos | 23,458 | 20,881 | 18,727 |
Total de abordajes en el mes | 1,399,762 | 1,244,551 | 1,122,490 |
Sistema general de autobuses
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 1,140,298 | 1,120,787 | 1,089,585 |
Promedio de abordajes en sábado | 770,619 | 750,365 | 752,479 |
Promedio en domingos y días festivos | 588,208 | 573,001 | 566,449 |
Total de abordajes en el mes | 31,292,483 | 31,071,556 | 30,336,164 |
Los abordajes de los autobuses directamente operados incluyen los abordajes en las líneas Naranja y Plateada.
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 28,101 | 27,513 | 22,977 |
Promedio de abordajes en sábado | 17,678 | 17,776 | 14,187 |
Promedio en domingos y días festivos | 14,269 | 13,601 | 11,420 |
Total de abordajes en el mes | 763,688 | 758,307 | 630,899 |
Línea Plateada
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 12,597 | 11,449 | 9,730 |
Promedio de abordajes en sábado | 5,379 | 4,441 | 3,825 |
Promedio en domingos y días festivos | 3,951 | 3,168 | 2,517 |
Total de abordajes en el mes | 319,833 | 293,763 | 249,158 |
Estimaciones de abordajes en trenes
Línea Roja/Púrpura
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 164,081 | 154,025 | 159,302 |
Promedio de abordajes en sábado | 107,995 | 90,817 | 100,728 |
Promedio en domingos y días festivos | 74,028 | 79,423 | 80,785 |
Total de abordajes en el mes | 4,445,878 | 4,223,540 | 4,389,998 |
Línea Azul
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 87,723 | 92,006 | 82,189 |
Promedio de abordajes en sábado | 60,840 | 65,686 | 57,645 |
Promedio en domingos y días festivos | 48,487 | 54,087 | 47,924 |
Total de abordajes en el mes | 2,428,066 | 2,595,229 | 2,312,624 |
Las estimaciones de la Línea Azul no incluyen la Línea Expo
Línea Expo
Ago. 2013 | Ago. 2012 | ||
Promedio de abordajes entre semana | 27,280 | 19,776 | |
Promedio de abordajes en sábado | 20,063 | 12,569 | |
Promedio en domingos y días festivos | 15,014 | 10,722 | |
Total de abordajes en el mes | 760,524 | 548,009 |
Línea Verde
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 42,593 | 45,536 | 43,373 |
Promedio de abordajes en sábado | 27,691 | 27,291 | 23,058 |
Promedio en domingos y días festivos | 16,142 | 16,143 | 18,901 |
Total de abordajes en el mes | 1,140,066 | 1,221,076 | 1,165,424 |
Línea Dorada
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 44,451 | 42,125 | 39,598 |
Promedio de abordajes en sábado | 21,506 | 21,050 | 24,460 |
Promedio en domingos y días festivos | 19,033 | 17,075 | 20,868 |
Total de abordajes en el mes | 1,161,576 | 1,121,376 | 1,092,062 |
Estimaciones de abordajes en todo el sistema de trenes
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 366,128 | 353,469 | 324,462 |
Promedio de abordajes en sábado | 238,096 | 217,413 | 205,890 |
Promedio en domingos y días festivos | 172,704 | 177,450 | 168,478 |
Total de abordajes en el mes | 9,936,110 | 9,709,229 | 8,960,107 |
Incluye abordajes en la Línea Expo
Estimaciones de abordajes en todo el sistema
Ago. 2013 | Ago. 2012 | Ago. 2011 | |
Promedio de abordajes entre semana | 1,506,426 | 1,474,255 | 1,414,047 |
Promedio de abordajes en sábado | 1,008,715 | 967,778 | 958,370 |
Promedio en domingos y días festivos | 760,912 | 750,451 | 734,927 |
Total de abordajes en el mes | 41,228,593 | 40,780,785 | 39,296,271 |
Incluye estimaciones de abordajes en la Línea Expo
Categories: Gráficas informativas