En caso que no hayan escuchado las noticias, las tarifas de Metro cambiarán a partir del 15 de septiembre. Incluirán una transferencia gratuita a otras líneas de Metro dentro de un lapso de dos horas pero se necesita tener una tarjeta TAP para aprovechar esta ventaja.
Metro desplegará una camioneta de venta de tarjetas TAP hasta el 7 de octubre que visitará las intersecciones con más personas en el condado de Los Ángeles. Estas unidades se encontrarán en esos lugares durante las horas pico de la mañana y de la tarde para atraer al mayor número posible de pasajeros.
Las tarjetas TAP también se pueden comprar de cuatro formas: en Internet en taptogo.net, por teléfono al 866.TAPTOGO, en casi 400 tiendas y en máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones de trenes de Metro y de la Línea Naranja.
Hagan clic aquí para ver los horarios de las camionetas o véanlos en la lista de abajo:
Locations | Date | Day | AM | PM |
Roscoe/Van Nuys | 9/8/2014 | Monday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Olympic/Soto | 9/9/2014 | Tuesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Sepulveda/Ventura | 9/10/2014 | Wednesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Fairfax/Wilshire | 9/11/2014 | Thursday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
3rd/Fairfax | 9/12/2014 | Friday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
MLK Blvd/Vermont | 9/13/2014 | Saturday | 8:30 – 1:30 | N/A |
Florence/Crenshaw | 9/14/2014 | Sunday | 8:30 – 1:30 | N/A |
Westwood/Wilshire | 9/15/2014 | Monday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Roscoe/Van Nuys | 9/16/2017 | Tuesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Harbor Gateway Transit Center | 9/17/2014 | Wednesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Manchester/Vermont | 9/18/2014 | Thursday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Slauson/Pacific | 9/19/2014 | Friday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Fairfax/Wilshire | 9/20/2014 | Saturday | 8:30 – 1:30 p.m. | N/A |
Harbor Gateway Transit Center | 9/21/2014 | Sunday | 8:30 – 1:30 p.m. | N/A |
Normandie/3rd | 9/22/2014 | Monday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Vernon/Western | 9/23/2014 | Tuesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Westwood/Wilshire | 9/24/2014 | Wednesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Venice/Broadway | 9/25/2014 | Thursday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Vernon/Broadway | 9/26/2014 | Friday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Fairfax/Santa Monica | 9/27/2014 | Saturday | 8:30 – 1:30 p.m. | N/A |
Manchester/Vermont | 9/28/2014 | Sunday | 8:30 – 1:30 p.m. | N/A |
Victory/Van Nuys | 9/29/2014 | Monday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Fairfax/Santa Monica | 9/30/2014 | Tuesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Harbor Gateway Transit Center | 10/1/2014 | Wednesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Westwood/Wilshire | 10/2/2014 | Thursday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Slauson/Western | 10/3/2014 | Friday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
MLK/Vermont | 10/4/2014 | Saturday | 8:30 – 1:30 p.m. | N/A |
Slauson/Pacific | 10/5/2014 | Sunday | 8:30 – 1:30 p.m. | N/A |
Harbor Gateway Transit Center | 10/6/2014 | Monday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Westwood/Wilshire | 10/7/2014 | Tuesday | 5:30 – 9:30 a.m. | 3:30 – 7:30 p.m. |
Categories: Noticias de Transporte