Por Steve Hymon
Parece ser que la tendencia que he visto en los últimos meses continúa: El número de usuarios de los Trenes de Metro continúa aumentando mientras que el número de usuarios de autobuses se mantiene al mismo nivel. La Línea Expo sigue incrementando ahora con 18 mil abordajes al día entre semana. No es una gran sorpresa con el mes de julio que es el primer mes completo desde que se abrió la línea en forma completa entre el centro de Los Ángeles y Culver City.
Abajo están los números de Julio, los cuales en el área de trenes están tabulados sobre los meses anteriores y luego calculan los números para poder presentar los números mensuales.
Estadísticas de usuarios
Autobús – Operados por Metro
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes promedio entre semana | 1,032,747 | 1,052,088 | 1,058,021 |
Abordajes promedio de sábados | 718,137 | 731,024 | 722,957 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 539,825 | 536,218 | 536,789 |
Total de Abordajes Mensuales | 27,799,185 | 27,914,188 | 28,517,171 |
El número de usuarios incluye las líneas Orange y Silver Line.
Autobuses – por contrato
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 42,578 | 41,489 | 42,239 |
Abordaje Promedio de sábados | 25,227 | 24,243 | 24,418 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 19,101 | 18,170 | 18,633 |
Total de Abordajes Mensuales | 1,109,651 | 1,060,013 | 1,102,262 |
Bus – Todo el sistema
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 1,075,325 | 1,093,577 | 1,100,260 |
Abordaje Promedio de sábados | 743,364 | 755,267 | 747,375 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 558,926 | 554,388 | 555,422 |
Total de Abordajes Mensuales | 28,908,836 | 28,974,201 | 29,619,433 |
Orange Line
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 26,087 | 22,817 | 21,902 |
Abordaje Promedio de sábados | 16,999 | 13,817 | 13,415 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 13,397 | 10,959 | 10,921 |
Total de Abordajes Mensuales | 696,205 | 591,179 | 581,622 |
Silver Line
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 11,206 | 9,480 | 7,488 |
Abordajes promedio de sábados | 4,529 | 3,746 | 2,815 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 3,093 | 2,294 | 2,045 |
Total de Abordajes Mensuales | 272,000 | 222,094 | 181,548 |
Cálculos de usuarios de trenes
Red/Purple Line
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 151,309 | 171,163 | 154,450 |
Abordajes promedio de sábados | 86,941 | 92,171 | 100,390 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 78,265 | 74,186 | 80,310 |
Total de Abordajes Mensuales | 3,994,854 | 4,329,229 | 4,146,950 |
Blue Line
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 89,155 | 90,109 | 77,545 |
Abordajes promedio de sábados | 61,350 | 60,213 | 54,280 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 53,559 | 54,155 | 48,850 |
Total de Abordajes Mensuales | 2,439,015 | 2,428,171 | 2,144,095 |
Los cálculos de la Línea Azul no incluyen Expo.
Expo Line
|
July 2012 |
|
|
Abordajes Promedio entre semana | 18,181 | ||
Abordajes promedio de sábados | 11,930 | ||
Abordajes promedio domingos y días festivos | 11,322 | ||
Total de Abordajes Mensuales | 497,449 |
Green Line
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 47,214 | 45,259 | 39,900 |
Abordajes promedio de sábados | 26,568 | 25,927 | 21,545 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 17,052 | 19,706 | 18,350 |
Total de Abordajes Mensuales | 1,200,080 | 1,153,062 | 1,037,375 |
Gold Line
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 45,694 | 42,900 | 34,285 |
Abordajes promedio de sábados | 22,729 | 26,029 | 25,371 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 18,363 | 21,452 | 22,970 |
Total de Abordajes Mensuales | 1,160,665 | 1,116,868 | 961,690 |
Calculo del número de usuarios de trenes
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 351,553 | 349,432 | 306,180 |
Abordajes promedio de sábados | 209,518 | 204,340 | 201,586 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 178,562 | 169,499 | 170,480 |
Total de Abordajes Mensuales | 9,292,064 | 9,027,329 | 8,290,110 |
Incluye usuarios de Expo Line
Calculo de número de usuarios en todo el sistema
|
July 2012 |
July 2011 |
July 2010 |
Abordajes Promedio entre semana | 1,426,878 | 1,443,009 | 1,406,440 |
Abordajes promedio de sábados | 952,881> | 959,607 | 948,961 |
Abordajes promedio domingos y días festivos | 737,488 | 723,887 | 725,902 |
Total de Abordajes Mensuales | 38,200,900 | 38,001,530 | 37,909,543 |
Categories: Planeación y Fondos