Aquí están los últimos números de usuarios de Metro calculados en el mes de septiembre. La Línea Azul y Orange impusieron record mientras que Expo subió a 20 mil el número de abordajes por primera vez desde su inauguración. En cambio el número de usuarios de autobús subió ligeramente sobre los dos meses de septiembre pasado (2011 y 2010).
Cálculos de abordajes en autobuses
Autobús – operados directamente
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 1,136,819 | 1,129,920 | 1,111,510 |
Promedio de abordajes sábados | 736,160 | 738,461 | 730,017 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 548,019 | 541,698 | 534,317 |
Total de abordajes mensuales | 28,568,475 | 29,390,654 | 28,933,363 |
El número de abordajes de autobuses operados directamente incluye las líneas Orange y Silver.
Autobús – Bajo contrato
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 48,755 | 46,248 | 46,392 |
Promedio de abordajes sábados | 26,968 | 24,557 | 24,555 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 20,212 | 18,796 | 18,895 |
Total de abordajes mensuales | 1,182,449 | 1,163,413 | 1,166,932 |
Autobús – en todo el sistema
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 1,185,574 | 1,176,168 | 1,157,902 |
Promedio de abordajes sábados | 763,128 | 763,018 | 754,572 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 568,231 | 560,494 | 553,212 |
Total de abordajes mensuales | 29,750,924 | 30,554,067 | 30,100,295 |
El número de abordajes de autobuses operados directamente incluye las líneas Orange y Silver.
Orange Line
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 31,787 | 26,883 | 25,052 |
Promedio de abordajes sábados | 18,542 | 15,327 | 14,125 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 13,717 | 11,521 | 10,306 |
Total de abordajes mensuales | 778,965 | 683,456 | 634,122 |
Silver Line
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 12,197 | 10,414 | 7,741 |
Promedio de abordajes sábados | 4,757 | 3,852 | 2,788 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 3,109 | 2,454 | 2,018 |
Total de abordajes mensuales | 274,182 | 246,372 | 183,803 |
Cálculos de abordajes de tren
Red/Purple Line
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 155,940 | 152,706 | 148,214 |
Promedio de abordajes sábados | 91,739 | 96,760 | 100,936 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 81,113 | 76,175 | 81,065 |
Total de abordajes mensuales | 3,908,229 | 3,974,747 | 3,921,561 |
Blue Line
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 92,120 | 83,385 | 82,542 |
Promedio de abordajes sábados | 66,900 | 58,990 | 52,018 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 59,554 | 48,791 | 49,006 |
Total de abordajes mensuales | 2,442,106 | 2,230,998 | 2,186,484 |
Cálculos de Blue Line no incluyen abordajes de Expo.
Expo Line
Sep. 2012 | |||
Promedio de abordajes entre semana | 20,656 | ||
Promedio de abordajes sábados | 12,953 | ||
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 12,142 | ||
Total de abordajes mensuales | 530,070 |
Green Line
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 46,393 | 44,831 | 42,273 |
Promedio de abordajes sábados | 28,889 | 23,040 | 24,171 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 17,122 | 18,313 | 18,303 |
Total de abordajes mensuales | 1,128,647 | 1,125,183 | 1,075,925 |
Gold Line
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 41,987 | 37,938 | 35,649 |
Promedio de abordajes sábados | 23,115 | 24,050 | 24,195 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 16,835 | 18,959 | 19,507 |
Total de abordajes mensuales | 1,014,343 | 987,691 | 942,949 |
Cálculos de abordajes de tren en todo el sistema
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 357,096 | 318,861 | 308,678 |
Promedio de abordajes sábados | 223,595 | 202,840 | 201,319 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 186,766 | 162,238 | 167,881 |
Total de abordajes mensuales | 9,023,394 | 8,318,619 | 8,126,920 |
Incluye abordajes de Expo Line.
Cálculos de abordajes en todo el sistema
Sep. 2012 | Sep. 2011 | Sep. 2010 | |
Promedio de abordajes entre semana | 1,542,669 | 1,495,029 | 1,466,580 |
Promedio de abordajes sábados | 986,724 | 965,857 | 955,891 |
Promedio de abordajes domingos y días festivos | 754,997 | 722,731 | 721,093 |
Total de abordajes mensuales | 38,774,318 | 38,872,686 | 38,227,215 |
Categories: Planeación y Fondos