Abajo se encuentran las estadísticas del número de usuarios de Metro. Los números han aumentado en todo el sistema en comparación con los dos últimos meses de octubre. Aquí están las comparaciones de mes a mes. Parece ser que hay números record en las líneas Orange, Silver, Blue y Expo que fue inaugurada recientemente.
Bus –Operado Directamente
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 1,141,759 | 1,119,721 | 1,094,143 |
Abordajes Promedio Sábados | 737,193 | 741,178 | 726,981 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 551,674 | 543,027 | 520,636 |
Total de abordajes del mes | 31,415,925 | 29,935,166 | 29,215,088 |
Número de usuarios incluye las líneas Orange y Silver.
Bus – bajo contrato
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 48,503 | 45,588 | 45,590 |
Abordajes Promedio Sábados | 26,218 | 25,337 | 25,125 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 19,107 | 18,366 | 17,501 |
Total de abordajes del mes | 1,296,868 | 1,175,868 | 1,170,529 |
Bus – Sistema completo
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 1,190,262 | 1,165,309 | 1,139,733 |
Abordajes Promedio Sábados | 763,411 | 766,515 | 752,106 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 570,781 | 561,393 | 538,137 |
Total de abordajes del mes | 32,712,793 | 31,111,034 | 30,385,617 |
Número de usuarios incluye las líneas Orange y Silver
Orange Line
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 32,069 | 26,614 | 23,958 |
Abordajes Promedio Sábados | 19,396 | 15,376 | 13,520 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 14,140 | 11,564 | 10,311 |
Total de abordajes del mes | 871,731 | 693,594 | 622,273 |
Silver Line
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 13,765 | 11,234 | 8,118 |
Abordajes Promedio Sábados | 5,235 | 4,095 | 2,892 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 3,782 | 2,433 | 2,044 |
Total de abordajes del mes | 352,663 | 268,554 | 195,158 |
Cálculos de número de usuarios de trenes
Red/Purple Line
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 157,605 | 145,737 | 143,174 |
Abordajes Promedio Sábados | 97,768 | 86,230 | 93,780 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 84,308 | 74,723 | 76,831 |
Total de abordajes del mes | 4,353,213 | 3,865,234 | 3,859,706 |
Blue Line
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 92,953 | 77,738 | 77,528 |
Abordajes Promedio Sábados | 63,619 | 56,637 | 49,469 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 62,213 | 45,345 | 43,710 |
Total de abordajes del mes | 2,641,237 | 2,142,398 | 2,093,990 |
Los calculus de la Línea Azul no incluyen abordajes de Expo.
Expo Line
Oct. 2012 | |||
Abordajes Promedio de Semana | 21,382 | ||
Abordajes Promedio Sábados | 13,279 | ||
Abordajes Domingo y Días Festivos | 13,146 | ||
Total de abordajes del mes | 597,496 |
Green Line
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 46,544 | 42,810 | 40,385 |
Abordajes Promedio Sábados | 28,022 | 22,256 | 24,079 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 17,964 | 17,523 | 17,254 |
Total de abordajes del mes | 1,254,462 | 1,097,915 | 1,054,743 |
Gold Line
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 42,417 | 36,784 | 34,440 |
Abordajes Promedio Sábados | 23,743 | 23,688 | 21,960 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 14,859 | 21,833 | 18,495 |
Total de abordajes del mes | 1,129,997 | 1,000,060 | 925,502 |
Cálculos de usuarios en todo el sistema de trenes
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 360,901 | 303,068 | 295,526 |
Abordajes Promedio Sábados | 226,432 | 188,810 | 189,287 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 192,490 | 159,424 | 156,290 |
Total de abordajes del mes | 9,976,406 | 8,105,607 | 7,933,941 |
Se incluyen los usuarios de la Línea Expo.
Systemwide Ridership Estimates
Oct. 2012 | Oct. 2011 | Oct. 2010 | |
Abordajes Promedio de Semana | 1,551,163 | 1,468,378 | 1,435,260 |
Abordajes Promedio Sábados | 989,843 | 955,325 | 941,393 |
Abordajes Domingo y Días Festivos | 763,271 | 720,816 | 694,427 |
Total de abordajes del mes | 42,689,199 | 39,216,641 | 38,319,558 |
Categories: Planeación y Fondos