Ahorre 10% en la compra de mercancía oficial*
Únase a Los Clippers de Los Ángeles ahora que llegan en un buen momento de la temporada 2012-2013 de la NBA. Vea a Blake Griffin saltar sobre la competencia y a Chris Paul emocionar a la audiencia de seguidores mientras se espera que tengan su segunda participación en los juegos de la liguilla y poder participar en la oportunidad de llevarse el título de la NBA esta temporada. No pierda la oportunidad de ver a los Clippers tomar a la liga como una tormenta.
Descuento por Metro: Muestre su tarjeta validad TAP, su identificación de empleado de Metro, o del Condado de Los Ángeles en la Tienda Team LA. Localizada Staples Center y en L.A. Live y ahorre un 10% en la mercancía oficial. La oferta también es válida por Internet en clipperstore.com y teamlastore.com cuando utilice el código METRO10 en la sección checkout.
Viaje en Metro: Los Clippers juegan en el Staples Center, localizado en 1111 South Figueroa Street, al cruzar la calle de la estación Pico de la Línea Azul del Metro y la Línea Expo del Metro. Para encontrar su mejor ruta, utilice el Trip Planner.
Para más información visite: nba.com/clippers
*Algunas restricciones se aplican. La oferta no es validad con ninguna otra promoción. Expira 4/15/13.
Programación de los Clippers para la temporada 2012-2013
LA CLIPPERS 2012-13 SCHEDULE | ||||
Los horarios son del Pacífico | ||||
OCTOBER | ||||
Wednesday | 31 | Memphis | 7:30 PM | PRIME |
NOVEMBER | ||||
Saturday | 3 | Golden State (K) | 7:30 PM | PRIME, NBA TV |
Monday | 5 | Cleveland | 7:30 PM | PRIME |
Wednesday | 7 | San Antonio | 7:30 PM | PRIME, ESPN |
Sunday | 11 | Atlanta (L) | 12:30 PM | PRIME |
Wednesday | 14 | Miami | 7:30 PM | PRIME, ESPN |
Saturday | 17 | Chicago (K) | 12:30 PM | PRIME |
Monday | 26 | New Orleans | 7:30 PM | PRIME |
Wednesday | 28 | Minnesota | 7:30 PM | PRIME, NBA TV |
DECEMBER | ||||
Saturday | 1 | Sacramento | 7:30 PM | PRIME, NBA TV |
Wednesday | 5 | Dallas | 7:30 PM | PRIME, ESPN |
Saturday | 8 | Phoenix (K) | 12:30 PM | PRIME |
Sunday | 9 | Toronto (L) | 12:30 PM | PRIME |
Wednesday | 19 | New Orleans | 7:30 PM | PRIME |
Friday | 21 | Sacramento | 7:30 PM | PRIME |
Tuesday | 25 | Denver (L) | 7:30 PM | PRIME, ESPN |
Thursday | 27 | Boston | 7:30 PM | TNT |
Sunday | 30 | Utah | 6:30 PM | PRIME |
JANUARY | ||||
Friday | 4 | Lakers | 7:30 PM | PRIME, ESPN |
Saturday | 5 | Golden State (K) | 7:30 PM | PRIME |
Wednesday | 9 | Dallas | 7:30 PM | PRIME, ESPN |
Saturday | 12 | Orlando (K) | 12:30 PM | PRIME |
Saturday | 19 | Washington | 7:30 PM | PRIME |
Tuesday | 22 | Oklahoma City | 7:30 PM | PRIME |
Sunday | 27 | Portland (L) | 6:30 PM | PRIME |
FEBRUARY | ||||
Wednesday | 13 | Houston | 7:30 PM | PRIME, NBA TV |
Thursday | 21 | San Antonio | 7:30 PM | TNT |
Saturday | 23 | Utah (K) | 7:30 PM | PRIME |
Tuesday | 26 | Charlotte | 7:30 PM | PRIME |
MARCH | ||||
Sunday | 3 | Oklahoma City (L) | 12:30 PM | ABC, ESPNR |
Wednesday | 6 | Milwaukee | 7:30 PM | PRIME |
Sunday | 10 | Detroit (L) | 6:30 PM | PRIME |
Wednesday | 13 | Memphis | 7:30 PM | PRIME |
Sunday | 17 | New York (L) | 12:30 PM | ABC, ESPNR |
Wednesday | 20 | Philadelphia | 7:30 PM | PRIME |
Saturday | 23 | Brooklyn (K) | 7:30 PM | PRIME |
APRIL | ||||
Monday | 1 | Indiana | 7:30 PM | PRIME, NBA TV |
Wednesday | 3 | Phoenix | 7:30 PM | PRIME |
Sunday | 7 | Lakers | 12:30 PM | ABC |
Wednesday | 10 | Minnesota | 7:30 PM | PRIME |
Tuesday | 16 | Portland | 7:30 PM | PRIME, TNT |
Todos los juegos pueden ser escuchados por KWKW o por KWKU en español. | ||||
Categories: Descuentos a Destinos